Teszt felület

Adatküldés: haz.vidramuhely.hu/?getevent=ujadat&kuldEsemeny=próba VAGY: http://e5780fcc9f24.sn.mynetname.net/?getevent=ujadat&kuldEsemeny=teszt

Telegram üzenetküldő minta: teletest.php/ és a /telegram.php oldalon!


Webdav: http://e5780fcc9f24.sn.mynetname.net/webdav (felvehető meghajtónak távolról)


Távirányító: remote.php

Civilization 1 (helyi): Civ1

Civilization 1 (internetről): Civ1

Raspbian alatti Apache webszerver, php és mysql szerver

Apache webszerver és PHP parancsértelmező fut!

Adatbazis


Adatbázis kapcsolat

500 sor:


ID Megnevezés Idő Törlés
434597 12.90_C__76.90_% 2026-11-17 14:45:37
434596 13.00_C__76.70_% 2026-11-17 14:40:35
434595 12.90_C__76.50_% 2026-11-17 14:35:35
434594 12.90_C__76.70_% 2026-11-17 14:30:34
434593 12.90_C__76.60_% 2026-11-17 14:25:32
434592 12.90_C__76.70_% 2026-11-17 14:20:31
434591 12.90_C__76.60_% 2026-11-17 14:15:30
434590 12.90_C__76.40_% 2026-11-17 14:10:29
434589 12.90_C__76.50_% 2026-11-17 14:05:27
434588 12.90_C__76.40_% 2026-11-17 14:00:26
434587 12.90_C__76.30_% 2026-11-17 13:55:24
434586 12.90_C__76.30_% 2026-11-17 13:50:23
434585 12.90_C__76.30_% 2026-11-17 13:45:21
434584 12.90_C__76.10_% 2026-11-17 13:40:20
434583 12.90_C__76.10_% 2026-11-17 13:35:18
434582 12.90_C__76.00_% 2026-11-17 13:30:17
434581 12.90_C__76.10_% 2026-11-17 13:25:15
434580 12.90_C__76.00_% 2026-11-17 13:20:14
434579 12.90_C__75.90_% 2026-11-17 13:15:14
434578 12.90_C__75.70_% 2026-11-17 13:10:12
434577 12.90_C__75.70_% 2026-11-17 13:05:11
434576 12.90_C__75.60_% 2026-11-17 13:00:10
434575 12.90_C__75.60_% 2026-11-17 12:55:08
434574 12.90_C__75.60_% 2026-11-17 12:50:06
434573 12.80_C__75.50_% 2026-11-17 12:45:05
434572 12.90_C__75.40_% 2026-11-17 12:40:04
434571 12.90_C__75.30_% 2026-11-17 12:35:02
434570 12.80_C__75.20_% 2026-11-17 12:30:01
434569 12.80_C__75.20_% 2026-11-17 12:24:59
434568 12.80_C__75.00_% 2026-11-17 12:19:58
434567 12.80_C__75.00_% 2026-11-17 12:14:56
434566 12.80_C__75.00_% 2026-11-17 12:09:55
434565 12.80_C__74.80_% 2026-11-17 12:04:53
434564 12.80_C__74.70_% 2026-11-17 11:59:52
434563 12.80_C__74.70_% 2026-11-17 11:54:50
434562 12.80_C__74.70_% 2026-11-17 11:49:49
434561 12.80_C__74.70_% 2026-11-17 11:44:47
434560 12.80_C__74.60_% 2026-11-17 11:39:46
434559 12.80_C__74.60_% 2026-11-17 11:34:44
434558 12.80_C__74.40_% 2026-11-17 11:29:43
434557 12.80_C__74.40_% 2026-11-17 11:24:41
434556 12.80_C__74.40_% 2026-11-17 11:19:40
434555 12.80_C__74.20_% 2026-11-17 11:14:39
434554 12.80_C__74.30_% 2026-11-17 11:09:39
434553 12.80_C__74.20_% 2026-11-17 11:04:37
434552 12.80_C__74.00_% 2026-11-17 10:59:35
434551 12.80_C__74.00_% 2026-11-17 10:54:34
434550 12.80_C__73.80_% 2026-11-17 10:49:33
434549 12.70_C__73.70_% 2026-11-17 10:44:33
434548 12.80_C__74.10_% 2026-11-17 10:39:31
434547 12.70_C__73.70_% 2026-11-17 10:34:30
434546 12.70_C__73.80_% 2026-11-17 10:29:28
434545 12.80_C__73.70_% 2026-11-17 10:24:27
434544 12.70_C__73.60_% 2026-11-17 10:19:25
434543 12.70_C__73.70_% 2026-11-17 10:14:24
434542 12.70_C__73.50_% 2026-11-17 10:09:23
434541 12.70_C__73.60_% 2026-11-17 10:04:21
434540 12.70_C__73.40_% 2026-11-17 09:59:19
434539 12.70_C__73.60_% 2026-11-17 09:54:18
434538 12.70_C__73.50_% 2026-11-17 09:49:16
434537 12.80_C__73.50_% 2026-11-17 09:44:15
434536 12.70_C__73.20_% 2026-11-17 09:39:13
434535 12.70_C__73.00_% 2026-11-17 09:34:12
434534 12.70_C__73.30_% 2026-11-17 09:29:10
434533 12.70_C__73.20_% 2026-11-17 09:24:08
434532 12.70_C__73.60_% 2026-11-17 09:19:06
434531 12.70_C__73.00_% 2026-11-17 09:14:05
434530 12.70_C__73.30_% 2026-11-17 09:09:03
434529 12.70_C__73.20_% 2026-11-17 09:04:02
434528 12.70_C__72.70_% 2026-11-17 08:59:00
434527 12.80_C__72.80_% 2026-11-17 08:53:59
434526 12.70_C__72.80_% 2026-11-17 08:48:57
434525 12.70_C__72.90_% 2026-11-17 08:43:56
434524 12.70_C__72.60_% 2026-11-17 08:38:54
434523 12.70_C__72.50_% 2026-11-17 08:33:53
434522 12.70_C__72.60_% 2026-11-17 08:28:51
434521 12.70_C__72.60_% 2026-11-17 08:23:51
434520 12.70_C__72.60_% 2026-11-17 08:18:51
434519 12.70_C__72.40_% 2026-11-17 08:13:49
434518 12.70_C__72.30_% 2026-11-17 08:08:47
434517 12.70_C__72.50_% 2026-11-17 08:03:48
434516 12.70_C__72.40_% 2026-11-17 07:58:46
434515 12.70_C__72.40_% 2026-11-17 07:53:44
434514 12.80_C__72.50_% 2026-11-17 07:48:42
434513 12.70_C__72.20_% 2026-11-17 07:43:41
434512 12.70_C__72.30_% 2026-11-17 07:38:40
434511 12.70_C__72.10_% 2026-11-17 07:33:38
434510 12.80_C__72.10_% 2026-11-17 07:28:37
434509 12.90_C__72.10_% 2026-11-17 07:23:35
434508 12.90_C__71.70_% 2026-11-17 07:18:34
434507 12.90_C__71.70_% 2026-11-17 07:13:32
434506 12.90_C__71.10_% 2026-11-17 07:08:31
434505 13.10_C__70.50_% 2026-11-17 07:03:29
434504 13.10_C__71.20_% 2026-11-17 06:58:29
434503 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 06:53:28
434502 12.70_C__72.10_% 2026-11-17 06:48:27
434501 12.70_C__72.10_% 2026-11-17 06:43:26
434500 12.70_C__72.30_% 2026-11-17 06:38:25
434499 12.70_C__72.00_% 2026-11-17 06:33:23
434498 12.70_C__72.00_% 2026-11-17 06:28:22
434497 12.70_C__72.30_% 2026-11-17 06:23:20
434496 12.70_C__72.10_% 2026-11-17 06:18:19
434495 12.70_C__72.00_% 2026-11-17 06:13:21
434494 12.70_C__72.10_% 2026-11-17 06:08:17
434493 12.70_C__71.80_% 2026-11-17 06:03:16
434492 12.80_C__72.00_% 2026-11-17 05:58:14
434491 12.80_C__72.30_% 2026-11-17 05:53:12
434490 12.70_C__72.00_% 2026-11-17 05:48:12
434489 12.70_C__71.70_% 2026-11-17 05:43:10
434488 12.70_C__72.00_% 2026-11-17 05:38:08
434487 12.70_C__71.90_% 2026-11-17 05:33:06
434486 12.70_C__71.70_% 2026-11-17 05:28:05
434485 12.70_C__72.00_% 2026-11-17 05:23:03
434484 12.70_C__71.90_% 2026-11-17 05:18:02
434483 12.70_C__71.90_% 2026-11-17 05:13:01
434482 12.70_C__71.50_% 2026-11-17 05:07:59
434481 12.70_C__71.60_% 2026-11-17 05:02:58
434480 12.70_C__71.90_% 2026-11-17 04:57:56
434479 12.80_C__71.80_% 2026-11-17 04:52:55
434478 12.70_C__71.40_% 2026-11-17 04:47:54
434477 12.70_C__71.70_% 2026-11-17 04:42:52
434476 12.70_C__71.30_% 2026-11-17 04:37:50
434475 12.70_C__71.30_% 2026-11-17 04:32:49
434474 12.70_C__72.00_% 2026-11-17 04:27:47
434473 12.70_C__71.00_% 2026-11-17 04:22:46
434472 12.80_C__71.20_% 2026-11-17 04:17:45
434471 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 04:12:43
434470 12.70_C__71.50_% 2026-11-17 04:07:42
434469 12.80_C__71.00_% 2026-11-17 04:02:41
434468 12.80_C__71.50_% 2026-11-17 03:57:39
434467 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 03:52:38
434466 12.80_C__71.40_% 2026-11-17 03:47:36
434465 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 03:42:35
434464 12.80_C__71.50_% 2026-11-17 03:37:38
434463 12.80_C__70.90_% 2026-11-17 03:32:33
434462 12.90_C__71.20_% 2026-11-17 03:27:32
434461 13.00_C__71.00_% 2026-11-17 03:22:31
434460 13.10_C__70.70_% 2026-11-17 03:17:29
434459 13.40_C__68.50_% 2026-11-17 03:12:27
434458 14.20_C__65.60_% 2026-11-17 03:07:27
434457 14.70_C__64.40_% 2026-11-17 03:02:26
434456 12.70_C__72.00_% 2026-11-17 02:17:15
434455 12.70_C__71.60_% 2026-11-17 02:07:14
434454 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 02:02:11
434453 12.80_C__72.10_% 2026-11-17 01:57:09
434452 12.80_C__72.40_% 2026-11-17 01:52:07
434451 12.70_C__71.80_% 2026-11-17 01:47:07
434450 12.80_C__71.40_% 2026-11-17 01:42:06
434449 12.80_C__71.50_% 2026-11-17 01:37:08
434448 12.80_C__71.90_% 2026-11-17 01:32:04
434447 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 01:27:02
434446 12.70_C__71.70_% 2026-11-17 01:22:01
434445 12.80_C__71.40_% 2026-11-17 01:16:59
434444 12.80_C__71.90_% 2026-11-17 01:11:58
434443 12.70_C__71.70_% 2026-11-17 01:06:56
434442 12.80_C__71.50_% 2026-11-17 01:01:54
434441 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 00:56:53
434440 12.80_C__71.90_% 2026-11-17 00:51:52
434439 12.70_C__72.00_% 2026-11-17 00:46:50
434438 12.70_C__71.00_% 2026-11-17 00:41:50
434437 12.80_C__71.90_% 2026-11-17 00:36:49
434436 12.80_C__71.60_% 2026-11-17 00:31:51
434435 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 00:26:47
434434 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 00:21:46
434433 12.80_C__71.90_% 2026-11-17 00:16:44
434432 12.80_C__72.10_% 2026-11-17 00:11:44
434431 12.80_C__71.70_% 2026-11-17 00:06:42
434430 12.80_C__72.10_% 2026-11-17 00:01:41
434429 12.80_C__72.60_% 2026-11-16 23:56:39
434428 12.80_C__72.60_% 2026-11-16 23:51:38
434427 12.80_C__72.00_% 2026-11-16 23:46:37
434426 12.90_C__72.70_% 2026-11-16 23:41:35
434425 12.90_C__72.40_% 2026-11-16 23:36:34
434424 12.90_C__72.60_% 2026-11-16 23:31:33
434423 12.90_C__72.10_% 2026-11-16 23:26:31
434422 13.00_C__72.20_% 2026-11-16 23:21:29
434421 13.00_C__72.30_% 2026-11-16 23:16:28
434420 13.10_C__72.10_% 2026-11-16 23:11:26
434419 13.10_C__72.10_% 2026-11-16 23:06:25
434418 13.30_C__71.00_% 2026-11-16 23:01:25
434417 13.70_C__69.50_% 2026-11-16 22:56:23
434416 14.30_C__66.90_% 2026-11-16 22:51:22
434415 14.80_C__65.70_% 2026-11-16 22:46:21
434414 13.70_C__69.90_% 2026-11-16 21:51:08
434413 14.40_C__67.30_% 2026-11-16 21:46:07
434412 14.90_C__65.80_% 2026-11-16 21:41:07
434411 14.80_C__66.50_% 2026-11-16 20:45:53
434410 13.00_C__74.00_% 2026-11-16 19:50:39
434409 13.00_C__73.60_% 2026-11-16 19:45:38
434408 13.10_C__73.50_% 2026-11-16 19:40:38
434407 13.30_C__72.60_% 2026-11-16 19:35:36
434406 13.60_C__70.90_% 2026-11-16 19:30:36
434405 14.30_C__68.40_% 2026-11-16 19:25:35
434404 14.80_C__66.90_% 2026-11-16 19:20:35
434403 12.90_C__74.70_% 2026-11-16 18:25:22
434402 12.90_C__74.60_% 2026-11-16 18:20:21
434401 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 18:15:21
434400 12.90_C__74.50_% 2026-11-16 18:10:20
434399 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 18:05:20
434398 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 18:00:19
434397 13.00_C__74.70_% 2026-11-16 17:55:19
434396 13.00_C__74.50_% 2026-11-16 17:50:18
434395 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 17:45:18
434394 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 17:40:17
434393 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 17:35:17
434392 12.90_C__74.50_% 2026-11-16 17:30:16
434391 13.00_C__74.50_% 2026-11-16 17:25:16
434390 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 17:20:15
434389 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 17:15:15
434388 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 17:10:14
434387 12.90_C__74.30_% 2026-11-16 17:05:14
434386 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 17:00:14
434385 12.90_C__74.30_% 2026-11-16 16:55:13
434384 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 16:50:12
434383 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 16:45:12
434382 12.90_C__74.20_% 2026-11-16 16:40:12
434381 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 16:35:10
434380 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 16:30:09
434379 12.90_C__74.60_% 2026-11-16 16:25:09
434378 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 16:20:08
434377 12.90_C__74.70_% 2026-11-16 16:15:08
434376 12.80_C__74.50_% 2026-11-16 16:10:07
434375 12.80_C__74.40_% 2026-11-16 16:05:07
434374 12.90_C__74.50_% 2026-11-16 16:00:06
434373 12.80_C__74.40_% 2026-11-16 15:55:06
434372 12.80_C__74.50_% 2026-11-16 15:50:05
434371 12.90_C__74.60_% 2026-11-16 15:45:05
434370 12.80_C__74.60_% 2026-11-16 15:40:03
434369 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 15:35:03
434368 12.80_C__74.40_% 2026-11-16 15:30:02
434367 12.90_C__74.40_% 2026-11-16 15:25:02
434366 12.80_C__74.40_% 2026-11-16 15:20:01
434365 12.80_C__74.40_% 2026-11-16 15:15:01
434364 12.80_C__74.40_% 2026-11-16 15:10:00
434363 12.80_C__74.40_% 2026-11-16 15:05:00
434362 12.80_C__74.30_% 2026-11-16 14:59:59
434361 12.80_C__74.30_% 2026-11-16 14:54:59
434360 12.80_C__74.30_% 2026-11-16 14:49:58
434359 12.80_C__74.20_% 2026-11-16 14:44:58
434358 12.80_C__74.20_% 2026-11-16 14:39:57
434357 12.80_C__74.20_% 2026-11-16 14:34:57
434356 12.80_C__74.10_% 2026-11-16 14:29:56
434355 12.80_C__74.10_% 2026-11-16 14:24:56
434354 12.80_C__74.10_% 2026-11-16 14:19:55
434353 12.80_C__73.90_% 2026-11-16 14:14:54
434352 12.80_C__74.00_% 2026-11-16 14:09:54
434351 12.80_C__74.20_% 2026-11-16 14:04:54
434350 12.80_C__74.00_% 2026-11-16 13:59:53
434349 12.80_C__74.00_% 2026-11-16 13:54:52
434348 12.80_C__73.80_% 2026-11-16 13:49:50
434347 12.80_C__73.80_% 2026-11-16 13:44:48
434346 12.80_C__73.70_% 2026-11-16 13:39:48
434345 12.80_C__73.60_% 2026-11-16 13:34:46
434344 12.80_C__73.50_% 2026-11-16 13:29:46
434343 12.80_C__73.60_% 2026-11-16 13:24:45
434342 12.80_C__73.60_% 2026-11-16 13:19:45
434341 12.80_C__73.50_% 2026-11-16 13:14:44
434340 12.80_C__73.50_% 2026-11-16 13:09:43
434339 12.80_C__73.50_% 2026-11-16 13:04:42
434338 12.80_C__73.40_% 2026-11-16 12:59:41
434337 12.80_C__73.60_% 2026-11-16 12:54:41
434336 12.80_C__73.50_% 2026-11-16 12:49:40
434335 12.80_C__73.40_% 2026-11-16 12:44:40
434334 12.80_C__73.50_% 2026-11-16 12:39:39
434333 12.80_C__73.20_% 2026-11-16 12:34:39
434332 12.80_C__73.40_% 2026-11-16 12:29:38
434331 12.80_C__73.20_% 2026-11-16 12:24:38
434330 12.80_C__73.40_% 2026-11-16 12:19:37
434329 12.80_C__73.20_% 2026-11-16 12:14:37
434328 12.80_C__73.20_% 2026-11-16 12:09:36
434327 12.80_C__73.10_% 2026-11-16 12:04:36
434326 12.80_C__73.10_% 2026-11-16 11:59:34
434325 12.70_C__73.00_% 2026-11-16 11:54:34
434324 12.80_C__73.10_% 2026-11-16 11:49:33
434323 12.80_C__73.00_% 2026-11-16 11:44:32
434322 12.80_C__72.80_% 2026-11-16 11:39:32
434321 12.80_C__72.90_% 2026-11-16 11:34:32
434320 12.80_C__72.80_% 2026-11-16 11:29:31
434319 12.80_C__72.80_% 2026-11-16 11:24:31
434318 12.80_C__72.70_% 2026-11-16 11:19:30
434317 12.70_C__72.60_% 2026-11-16 11:14:30
434316 12.80_C__72.60_% 2026-11-16 11:09:29
434315 12.80_C__72.50_% 2026-11-16 11:04:29
434314 12.80_C__72.50_% 2026-11-16 10:59:28
434313 12.70_C__72.40_% 2026-11-16 10:54:28
434312 12.70_C__72.50_% 2026-11-16 10:49:27
434311 12.70_C__72.50_% 2026-11-16 10:44:27
434310 12.70_C__72.50_% 2026-11-16 10:39:26
434309 12.70_C__72.50_% 2026-11-16 10:34:26
434308 12.70_C__72.40_% 2026-11-16 10:29:25
434307 12.70_C__72.50_% 2026-11-16 10:24:24
434306 12.70_C__72.20_% 2026-11-16 10:19:24
434305 12.70_C__72.40_% 2026-11-16 10:14:23
434304 12.70_C__72.20_% 2026-11-16 10:09:23
434303 12.70_C__72.10_% 2026-11-16 10:04:22
434302 12.70_C__72.30_% 2026-11-16 09:59:22
434301 12.70_C__72.30_% 2026-11-16 09:54:21
434300 12.70_C__72.20_% 2026-11-16 09:49:21
434299 12.70_C__72.30_% 2026-11-16 09:44:20
434298 12.70_C__72.00_% 2026-11-16 09:39:20
434297 12.70_C__72.10_% 2026-11-16 09:34:19
434296 12.70_C__72.20_% 2026-11-16 09:29:19
434295 12.70_C__72.00_% 2026-11-16 09:24:18
434294 12.70_C__72.10_% 2026-11-16 09:19:18
434293 12.70_C__72.00_% 2026-11-16 09:14:17
434292 12.70_C__71.90_% 2026-11-16 09:09:17
434291 12.70_C__71.90_% 2026-11-16 09:04:16
434290 12.70_C__71.90_% 2026-11-16 08:59:16
434289 12.70_C__71.90_% 2026-11-16 08:54:15
434288 12.70_C__71.80_% 2026-11-16 08:49:15
434287 12.70_C__71.90_% 2026-11-16 08:44:14
434286 12.70_C__72.00_% 2026-11-16 08:39:13
434285 12.70_C__71.70_% 2026-11-16 08:34:13
434284 12.70_C__72.00_% 2026-11-16 08:29:12
434283 12.70_C__71.90_% 2026-11-16 08:24:12
434282 12.60_C__71.70_% 2026-11-16 08:19:11
434281 12.70_C__71.80_% 2026-11-16 08:14:10
434280 12.70_C__71.70_% 2026-11-16 08:09:09
434279 12.60_C__71.50_% 2026-11-16 08:04:08
434278 12.70_C__71.90_% 2026-11-16 07:59:07
434277 12.70_C__71.80_% 2026-11-16 07:54:07
434276 12.70_C__71.50_% 2026-11-16 07:49:06
434275 12.70_C__71.60_% 2026-11-16 07:44:06
434274 12.70_C__71.50_% 2026-11-16 07:39:05
434273 12.60_C__71.50_% 2026-11-16 07:34:05
434272 12.70_C__71.40_% 2026-11-16 07:29:04
434271 12.70_C__71.50_% 2026-11-16 07:24:04
434270 12.60_C__71.20_% 2026-11-16 07:19:03
434269 12.60_C__71.20_% 2026-11-16 07:14:03
434268 12.60_C__71.30_% 2026-11-16 07:09:02
434267 12.70_C__71.30_% 2026-11-16 07:04:01
434266 12.70_C__71.10_% 2026-11-16 06:58:59
434265 12.60_C__70.90_% 2026-11-16 06:53:59
434264 12.70_C__71.30_% 2026-11-16 06:48:58
434263 12.60_C__70.90_% 2026-11-16 06:43:58
434262 12.60_C__71.00_% 2026-11-16 06:38:57
434261 12.60_C__71.20_% 2026-11-16 06:33:57
434260 12.70_C__71.00_% 2026-11-16 06:28:56
434259 12.60_C__70.80_% 2026-11-16 06:23:56
434258 12.60_C__70.80_% 2026-11-16 06:18:54
434257 12.60_C__70.90_% 2026-11-16 06:13:53
434256 12.60_C__70.90_% 2026-11-16 06:08:51
434255 12.60_C__70.80_% 2026-11-16 06:03:49
434254 12.60_C__70.80_% 2026-11-16 05:58:49
434253 12.60_C__70.60_% 2026-11-16 05:53:47
434252 12.60_C__70.70_% 2026-11-16 05:48:46
434251 12.60_C__70.70_% 2026-11-16 05:43:45
434250 12.60_C__70.70_% 2026-11-16 05:38:45
434249 12.60_C__70.70_% 2026-11-16 05:33:44
434248 12.60_C__70.80_% 2026-11-16 05:28:44
434247 12.60_C__70.70_% 2026-11-16 05:23:43
434246 12.60_C__70.50_% 2026-11-16 05:18:42
434245 12.60_C__70.50_% 2026-11-16 05:13:42
434244 12.60_C__70.60_% 2026-11-16 05:08:41
434243 12.60_C__70.40_% 2026-11-16 05:03:41
434242 12.60_C__70.50_% 2026-11-16 04:58:40
434241 12.60_C__70.50_% 2026-11-16 04:53:40
434240 12.60_C__70.40_% 2026-11-16 04:48:39
434239 12.60_C__70.50_% 2026-11-16 04:43:39
434238 12.60_C__70.40_% 2026-11-16 04:38:38
434237 12.60_C__70.50_% 2026-11-16 04:33:38
434236 12.60_C__70.30_% 2026-11-16 04:28:37
434235 12.60_C__70.40_% 2026-11-16 04:23:37
434234 12.60_C__70.20_% 2026-11-16 04:18:36
434233 12.60_C__70.30_% 2026-11-16 04:13:36
434232 12.60_C__70.30_% 2026-11-16 04:08:35
434231 12.60_C__70.10_% 2026-11-16 04:03:35
434230 12.50_C__70.10_% 2026-11-16 03:58:34
434229 12.50_C__70.10_% 2026-11-16 03:53:34
434228 12.50_C__70.00_% 2026-11-16 03:48:33
434227 12.50_C__70.00_% 2026-11-16 03:43:33
434226 12.50_C__69.90_% 2026-11-16 03:38:32
434225 12.50_C__69.80_% 2026-11-16 03:33:32
434224 12.50_C__69.80_% 2026-11-16 03:28:31
434223 12.50_C__69.80_% 2026-11-16 03:23:31
434222 12.50_C__69.60_% 2026-11-16 03:18:30
434221 12.50_C__69.80_% 2026-11-16 03:13:28
434220 12.50_C__69.50_% 2026-11-16 03:08:28
434219 12.50_C__69.60_% 2026-11-16 03:03:27
434218 12.50_C__69.90_% 2026-11-16 02:58:27
434217 12.50_C__69.50_% 2026-11-16 02:53:26
434216 12.50_C__69.80_% 2026-11-16 02:48:26
434215 12.50_C__69.20_% 2026-11-16 02:43:25
434214 12.50_C__69.20_% 2026-11-16 02:38:25
434213 12.50_C__69.50_% 2026-11-16 02:33:24
434212 12.50_C__69.40_% 2026-11-16 02:28:24
434211 12.50_C__69.70_% 2026-11-16 02:23:23
434210 12.50_C__69.20_% 2026-11-16 02:18:23
434209 12.50_C__69.10_% 2026-11-16 02:13:22
434208 12.50_C__69.20_% 2026-11-16 02:08:22
434207 12.50_C__69.40_% 2026-11-16 02:03:21
434206 12.50_C__69.20_% 2026-11-16 01:58:21
434205 12.50_C__69.00_% 2026-11-16 01:53:20
434204 12.50_C__69.10_% 2026-11-16 01:48:20
434203 12.40_C__69.00_% 2026-11-16 01:43:19
434202 12.50_C__69.10_% 2026-11-16 01:38:19
434201 12.40_C__68.80_% 2026-11-16 01:33:18
434200 12.50_C__69.10_% 2026-11-16 01:28:18
434199 12.40_C__69.00_% 2026-11-16 01:23:17
434198 12.40_C__68.90_% 2026-11-16 01:18:17
434197 12.40_C__69.00_% 2026-11-16 01:13:16
434196 12.40_C__68.80_% 2026-11-16 01:08:16
434195 12.40_C__68.80_% 2026-11-16 01:03:15
434194 12.40_C__68.70_% 2026-11-16 00:58:15
434193 12.40_C__68.90_% 2026-11-16 00:53:14
434192 12.40_C__68.60_% 2026-11-16 00:48:13
434191 12.40_C__69.00_% 2026-11-16 00:43:13
434190 12.40_C__68.40_% 2026-11-16 00:38:13
434189 12.40_C__68.80_% 2026-11-16 00:33:12
434188 12.40_C__68.60_% 2026-11-16 00:28:12
434187 12.40_C__68.60_% 2026-11-16 00:23:11
434186 12.40_C__68.40_% 2026-11-16 00:18:11
434185 12.40_C__68.70_% 2026-11-16 00:13:10
434184 12.40_C__68.30_% 2026-11-16 00:08:10
434183 12.40_C__68.30_% 2026-11-16 00:03:09
434182 12.40_C__68.20_% 2026-11-15 23:58:09
434181 12.40_C__67.90_% 2026-11-15 23:53:08
434180 12.40_C__67.90_% 2026-11-15 23:48:08
434179 12.40_C__67.90_% 2026-11-15 23:43:07
434178 12.50_C__67.90_% 2026-11-15 23:38:06
434177 12.50_C__67.60_% 2026-11-15 23:33:06
434176 12.50_C__67.40_% 2026-11-15 23:28:05
434175 12.60_C__66.90_% 2026-11-15 23:23:05
434174 12.70_C__66.10_% 2026-11-15 23:18:04
434173 13.10_C__64.70_% 2026-11-15 23:13:04
434172 13.80_C__62.30_% 2026-11-15 23:08:02
434171 14.40_C__60.60_% 2026-11-15 23:03:01
434170 12.50_C__67.00_% 2026-11-15 22:07:47
434169 12.50_C__67.00_% 2026-11-15 22:02:47
434168 12.50_C__67.00_% 2026-11-15 21:57:46
434167 12.50_C__67.00_% 2026-11-15 21:52:45
434166 12.50_C__66.80_% 2026-11-15 21:47:44
434165 12.50_C__66.50_% 2026-11-15 21:42:43
434164 12.60_C__66.40_% 2026-11-15 21:37:43
434163 12.60_C__66.10_% 2026-11-15 21:32:42
434162 12.80_C__65.70_% 2026-11-15 21:27:41
434161 13.10_C__63.70_% 2026-11-15 21:22:40
434160 13.90_C__61.30_% 2026-11-15 21:17:39
434159 14.40_C__60.20_% 2026-11-15 21:12:39
434158 12.80_C__65.30_% 2026-11-15 20:17:26
434157 13.10_C__63.70_% 2026-11-15 20:12:25
434156 13.80_C__61.20_% 2026-11-15 20:07:25
434155 14.30_C__59.90_% 2026-11-15 20:02:24
434154 12.40_C__66.60_% 2026-11-15 19:07:12
434153 12.40_C__66.30_% 2026-11-15 19:02:11
434152 12.40_C__66.30_% 2026-11-15 18:57:10
434151 12.40_C__66.30_% 2026-11-15 18:52:09
434150 12.40_C__66.30_% 2026-11-15 18:47:09
434149 12.40_C__66.50_% 2026-11-15 18:42:08
434148 12.40_C__66.40_% 2026-11-15 18:37:08
434147 12.40_C__66.20_% 2026-11-15 18:32:07
434146 12.40_C__66.10_% 2026-11-15 18:27:07
434145 12.40_C__66.00_% 2026-11-15 18:22:06
434144 12.40_C__66.10_% 2026-11-15 18:17:06
434143 12.30_C__66.10_% 2026-11-15 18:12:05
434142 12.30_C__66.30_% 2026-11-15 18:07:05
434141 12.30_C__66.10_% 2026-11-15 18:02:04
434140 12.30_C__66.20_% 2026-11-15 17:57:04
434139 12.40_C__66.30_% 2026-11-15 17:52:03
434138 12.30_C__65.90_% 2026-11-15 17:47:03
434137 12.30_C__66.10_% 2026-11-15 17:42:02
434136 12.30_C__66.10_% 2026-11-15 17:37:02
434135 12.30_C__65.80_% 2026-11-15 17:32:01
434134 12.30_C__65.70_% 2026-11-15 17:27:01
434133 12.30_C__65.90_% 2026-11-15 17:22:00
434132 12.30_C__66.10_% 2026-11-15 17:17:00
434131 12.30_C__65.50_% 2026-11-15 17:11:59
434130 12.30_C__65.30_% 2026-11-15 17:06:59
434129 12.30_C__65.30_% 2026-11-15 17:01:58
434128 12.30_C__65.90_% 2026-11-15 16:56:58
434127 12.30_C__65.80_% 2026-11-15 16:51:57
434126 12.30_C__65.40_% 2026-11-15 16:46:57
434125 12.30_C__65.50_% 2026-11-15 16:41:56
434124 12.30_C__65.10_% 2026-11-15 16:36:56
434123 12.30_C__65.40_% 2026-11-15 16:31:55
434122 12.30_C__65.30_% 2026-11-15 16:26:54
434121 12.30_C__65.20_% 2026-11-15 16:21:54
434120 12.30_C__65.30_% 2026-11-15 16:16:53
